<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>♂Deakey♂的梦想天空 &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.deakey.com/category/9/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakey.com</link>
	<description>努力追寻自己的幸福</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2G就不要虚拟?谈大内存系统设置优化</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/45/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[现在内存的价格一降再降，很多朋友的电脑都配上了2G以上的大内存系统，内存大固然是好事，但是很多人并不清楚如何发挥大内存的优势，今天小编就来说说大内存系统应该如何优化才能发挥优势。 (图) 2G就不要虚拟?谈大内存系统设置优化 (图) 2G就不要虚拟?谈大内存系统设置优化 有的朋友认为，内存速度比硬盘盘速度块，自己配备了2G的内存就可以将虚拟内存禁用了，那么，禁用虚拟内存对系统性能提高有多大的提升？会不会有什么副作用呢？如果不禁用虚拟内存，还有什么方法来为自己的系统加速呢？ 什么是虚拟内存?在早期，因为内存价格非常昂贵，内存容量偏小，如果软件使用超出内存容量，操作系统就会暂时将不需要访问的数据写入到硬盘上一个特殊的文件中，从而给需要使用内存的程序和数据释放内存。这个位于硬盘上的特殊文件就是分页文件(也就是虚拟内存文件或叫做交换文件)。对于 Windows 2000/XP/2003/Vista操作系统，分页文件名为pagefile.sys，默认情况下位于操作系统所在分区的根目录下。 (图) 2G就不要虚拟?谈大内存系统设置优化 虽然在运行速度上硬盘不如内存，但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。当运行一个程序需要大量数据、占用大量内存时，内存就会被&#8220;塞满&#8221;，并将那些暂时不用的数据放到硬盘中，而这些数据所占的空间就是虚拟内存。现在我们也明白为什么pagefile.sys的大小会经常变化了。 注意，Windows并不是使用完物理内存才使用虚拟内存的，而是当系统发现有进程转入不活跃状态，就会把分配给它的内存空间映射到交换文件中，尽可能空出物理内存给其它活动的线程，并不是用完物理内存才开始动用交换文件。因为如果等到物理内存用完再调用，就已经太迟了，在配置较低的机器上势必造成数据传输和处理停滞。所以禁止虚拟内存从原则上来讲，较容易出现问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP SP3值得升级 比SP2快10%</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/44/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[　　11月26日消息，据国外媒体报道，Devil Mountain软件公司首席技术官Craig Barth近日表示，Windows XP SP3在运行微软Office组件时比当前的SP2快10%。 　　而就在一周前，Craig Barth刚刚表示，Windows Vista SP1丝毫没有提升Vista的运行速度。Barth近日却表示：“我们惊奇的发现，XP SP3对系统性能的提升还是较大的。” 　　此次，Barth对XP SP3的测试环境与此前的Vista SP1测试环境相同，均为2.0GHz英特尔酷睿2处理器和1G内存。结果发现，在运行Office 2007时，XP SP3的速度要快10%。 　　目前，微软已向1.5万测试人员提供了XP SP3预发布版本（RC1）。 按照微软的计划，Windows XP SP3正版将于2008年上半年发布，并可能在Windows Vista SP1之后发布。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

