<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>♂Deakey♂的梦想天空 &#187; 手机资讯</title>
	<atom:link href="http://www.deakey.com/category/7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakey.com</link>
	<description>努力追寻自己的幸福</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>国产黑手机席卷海外 利润是国内市场三到四倍</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/335/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/335/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[　　 “黑手机”小老板陈琛(化名)最近神清气爽，他的出口生意正日渐红火。　　上个月他接了一笔生意，给非洲的一个小国提供两万部手机，一下子赚了六七十万元。陈琛对此心满意足——那是一款低端手机，若在国内卖一部最多挣个十块钱，而卖到非洲却一部赚了30块。　　陈琛是深圳一家手机组装厂的老板，像他这样“作坊式”的大大小小的手机加工厂密布珠三角。按照业内流传的说法是，仅深圳宝安、龙岗一带就“不下千家”。　　和很多同行一样，陈琛生产的手机背负着“黑手机”的名分。就在去年10月，随着国家取消手机生产核准制，“黑手机”终于得以“正名”，但生存状态却越来越差。“大约在去年下半年，国内‘黑手机’市场开始饱和。”陈琛说，从那时开始，在国内平均每做五款机型，只有一款能盈利。　　随着今年原材料和人力成本的增加，黑手机的利润一再压缩。记者了解到，目前国内“黑手机”单机利润平均被压缩了60%—80%，不少手机单部利润只有10元钱，最低甚至只有5元，这让陈琛觉得日子没法过。　　2007年10月的一天，陈琛做出了从业以来首次重要的战略转型——转战海外市场。如今陈琛每月的出口量大约为10万部，他告诉记者这在业内只算得上中等，深圳像他这样转战海外的黑手机还有很多，最大的出口量每月可达30万部。　　4月19日，在广交会波导手机的展柜前，这家号称中国最大国产手机出口商的一位国际业务部人士向记者透露：“从去年下半年开始，国内‘黑手机’出口量陡增，尤其在东南亚、印度、非洲等市场，可谓遍地开花。”　　原本在国内市场遭“黑手机”挤压而被迫出海谋生的国产品牌厂商们，现今在海外市场再度与老“冤家”狭路相逢。“国内市场的惨烈历历在目，我们的压力是空前的。”上述人士唉声叹气。“黑手机”出口路径　　陈琛的首笔海外生意来自一家印度的经销商。　　“印度市场对于廉价的低端手机需求很大，这正是我们的优势所在。” 陈告诉记者，很多在海外做“黑手机”贸易的都是华人，他的第一个客户就是一位浙江老板，在印度做贸易多年，当地渠道甚广，“第一单双方都做得很谨慎，就1万多部。”　　陈表示，1万部是圈内的“起步数”，单月最多的能做到30万部，价格分低端和高端机型，从30美元到100美元不等。陈的首笔生意，赚了大约30万人民币，“利润是国内市场的三到四倍。”　　数倍于内地市场的利润，激发了大批中国“黑手机”的海外掘金梦。而有着大量低端廉价机型需求缺口的印度、迪拜、非洲等地，则成为“黑手机”出海的首选市场。　　很少有买家会从内地直接进货，而有着自由贸易港多种关税优惠的香港，成为国内“黑手机”厂商与海外经销商的交易中转地，这与“水货”手机入华途径颇为相似。　　记者调查获悉，除了少量通过陆运“夹带”外，大量的“黑手机”通过水路批量走私入港，再经香港转运至海外的终端销售市场。知情者透露，仅该环节就可逃避17%的关税，这让原本低价的“黑手机”在国际市场上更有价格优势。　　某国内品牌厂商的海外市场部人士向记者抱怨，在印度市场，类似的一款机型公司压低了利润才卖4000卢比一部，而“黑手机”在街对面叫卖3000卢比。“这让我们很难堪，我们实在玩不过他们。”他抱怨道。　　深圳采访多位业内人士估算，去年中国出口海外的“黑手机”应超过3000万部。“自有品牌的数量上，‘黑手机’的出口已超过了品牌厂商。”陈琛说。　　而来自赛迪咨询的一份统计显示，去年，国产品牌手机厂商的出口量大约在4000万部，如果刨去大量的贴牌、代工机种，自有品牌的手机出口量不足2000万部。　　据业内人士估计，在海外市场的利润远高于国内市场的现状下，“黑手机”的出口呈现加速态势，“今年超过1亿部应该没问题”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摩托罗拉收购索爱UIQ手机软件50％股份</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/15/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
		<category><![CDATA[uiq]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[摩托罗拉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[　　本周星期一，全球第四大手机制造商索尼爱立信公司总裁Miles Flint在英国伦敦对外宣布，旗下的UIQ智能手机软件部门50%的股份已经出售给摩托罗拉公司。UIQ智能手机软件是索尼爱立信2006年从英国手机软件开发商Symbian手中购买的，而索尼爱立信公司对UIQ也一直抱以巨大期望，希望UIQ能够与诺基亚S60想抗衡，成为主流智能手机平台。Miles Flint表示：“UIQ今后将成为一个相对独立的手机软件公司，这次出售UIQ股份给摩托罗拉，并不是我们合资成立新公司，我们将通过UIQ组建一个手机开发商共同支持的平台，目前我们将会积极引入更多的公司来支持UIQ。”　　UIQ自从去年被索尼爱立信收购之后得到了巨大的发展，旗下员工数量从当初的100多人增长到了现在的350人，不过UIQ仍然没有达到索尼爱立信的期望，在智能手机软件领域，UIQ的份额还不到10%。摩托罗拉公司移动平台主管兼副总裁Alain Mutricy认为，UIQ没有达到预期的效果，是因为投资的力度仍然不够，而摩托罗拉尽管早已得到了UIQ的授权，但是并没有带来太好的效果，因此摩托罗拉希望以这次收购UIQ为起点，为UIQ注入更多的发展资金。　　市场分析机构认为，摩托罗拉此举只是目前强势改革计划中的一部分而已，今年以来，摩托罗拉公司在手机市场遭受了前所未有的打击，市场份额一再下滑，而全球第二大手机制造商的位置也被三星电子抢占，为了挽回更多的市场份额，摩托罗拉出台了一系列的改革措施，并决定着重开发手机多媒体产品，而UIQ将对摩托罗拉有更大的帮助。目前，摩托罗拉和索尼爱立信共同决定，将任命一位新的UIQ董事会主席，而董事会成员将来自摩托罗拉和索尼爱力信公司内部。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谁是S60智能手机上最行云流水的输入法</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/11/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
		<category><![CDATA[s60]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[日期:2007-6-27 16:36:00&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;作者:信仔&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;来源:Tompda.com 想想在评测前写一个什么样子的开篇语呢？手持Symbian系统手机的我在地铁里记录了下这段话：随身的文字信息处理让我们对手机上的输入法要求越来越高，不光要输入法程序稳定，各种快捷操作，优良的输入速度外，还要有手机端每个应用程序的稳定支持。 这次挑选了三款Symbian系统的输入法来为大家做个评测，到底哪一种输入法更显优势？更加的人性化？一起来感受这三款手机输入法为大家带来的优异性！在拥挤的地铁内快速的输入这些文字，行云流水的文字输入感觉甚是喜人，到底我用的哪种输入法？在你看完本文后答案自然为大家揭晓。 【参评手机输入法软件厂商名单】 以下输入法测试机型均为采用Symbian OS v8.1a操作系统并基于S60 2nd Edition, Feature Pack 3平台的诺基亚NOKIA N70 推荐阅读文章:解读Symbian操作系统 解读你的智能手机 ▼北京中天旗舰科技发展有限责任公司:3G时代的智能文本输入 A4输入法 软件官方介绍 1:简洁：直观简洁的界面风格，浮动窗口跟随光标移动，操作便捷，上手即用。2:流畅：支持词组整句输入，全简拼混合输入，字符自由修改，输入更加流畅。3:智能：拥有记忆、调频、深度联想、模糊音等智能化特性。4:个性：提供复制粘贴、状态管理、联想设置、模糊音设置等辅助功能，使手机文本输入更加个性化。5:增加默认输入法设置功能。（设置后请重启手机！）6:整合键位，优化英文自造词输入。7:解决与系统浏览器、手机设置等兼容性问题。8:解决短信字数显示、名片夹默认abc等问题。 9:添加输入状态时，左/右软键功能为清空当前输入。 A4输入法 S60第1版/第2版:下载地址 A4输入法 S60第3版(公测版):下载地址 ▼广东国笔科技有限公司:国笔智能文字输入系统 国笔输入法 软件官方介绍 1:支持词组、短句的输入，很大程度提高输入效率.2:强大的自学习功能，能记忆上次输入的内容，减少选字操作.3:支持简拼功能，输入拼音音节的首字母，可以匹配出最合适的词组.4:自动调频，最近常用字词优先位置显示，减少翻页次数.5:中文、英文、数字同屏整合输入，无须切换输入模式.6:依据GB18030标准开发，支持更多的汉字，实现中文简繁体同屏录入.7:智能的中英文词汇、标点符号预测，提高效率三倍以上.8:多级联想，可以支持三个字以上的词汇联想.9:拼写习惯容错，可兼容卷舌、平舌音错误及笔画、笔顺错误. 国笔输入法 S60第1版/第2版:下载地址 ▼北京中文之星数码科技有限公司:掌上狂拼输入法 软件官方介绍 1:自学习模式：在输入过程中学习组词。 2:高频先见： 候选项中高频词在先。 3:字、词先见： 在候选项中词先见或字先见。 4:词频自动调整： 近用词在先，高频词在先。 5:全拼简拼混输： 全拼+声母或声母+声母输入词组。 6:短语快捷调出： 自造短语，按几个键即可调出。 掌上狂拼输入法 S60第1版/第2版:下载地址 【A4输入法】 首先安装完A4输入法后，进入A4输入法设置切换输入法，选择ZTA4即为A4输入法，选择aknfep为恢复机身自带输入法。A4输入法支持用户词库备份以及恢复用户词库。建议在选择任意一项输入法后都重新启动下手机。 ▲图为软件界面 在使用A4输入法一段时间后我们会有很自造句的词语，所以经常的备份用户词库是比较重要的环节。开始输入文字，A4输入法支持一次输入多组字母组合，随后A4输入法自动组合，同样用户自造句也开始，A4输入法可以自动记忆本次自造句的词组，当下次使用相同词组时就会很快的排列在前面，相当的方便用户使用常用词组。 在输入过程中，A4输入法相当的流畅，畅快淋漓的感觉不言而喻！ ▲图为软件界面 按下#键切换笔画输入法，同样横/竖/撇/捺/折对应为1/2/3/4/5键。切换到英文输入法，A4输入法支持英文联想输入，便捷的英文输入让沟通无极限。A4输入法在输入状态时，候选框会跟随输入内容浮动。 ▲图为软件界面 A4输入法创新的将输入法内添加了三页表情符号，在简单的文字交流上也不会觉得枯燥，让我们与亲朋好友间的交流更温馨快乐！表情符号都与手机键盘字符相对应。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有所改进吧 网友致Palm的一封信</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/6/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 02:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[有一位网友在Engadget发表了一封致palm的信,信中提及了他对plam的期望。 包括Treo系列应该变得更轻薄，屏幕的分辨率应该更高，应该支持WiFi提供更大的存储空间，当然对Treo系列外形的抱怨也包含在信中。 关于软件方面这位网友希望Palm OS 能够真正的支持多任务，还需要提供一个更好的浏览器，与MAC更好的兼容也应该提到议事日程上。 总的来看这位网友的意见还是很客观的，palm在最近的发展中并不很顺利，衷心的希望palm能不断提高争取重现昨日辉煌。 鉴于信件实在是超长，实在没有精力翻译了，反正大意就是如上文所述，有能力有精力的可以再去看看信件原文。原文转载：Dear Palm: It\&#8217;s time for an intervention]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iphone中文界面部分预览</title>
		<link>http://www.deakey.com/post/5/</link>
		<comments>http://www.deakey.com/post/5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 02:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deakey</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deakey.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[来发个iphone中文界面部分预览哈～～～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deakey.com/post/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

